Реклама в бизнес-центрах в Москве
Москва — город с плотной сетью деловых кластеров: офисные здания исторического центра, бизнес-парки вдоль Ленинградского и Ленинского проспектов, деловые кварталы у крупных транспортных узлов. В таких зданиях работает аудитория с определённым уровнем дохода и устойчивым рабочим графиком — с утра до вечера в будни, с перерывом на обед и редкими выходами за территорию комплекса. Реклама в бизнес-центрах в Москве ставится именно там, где эта аудитория проходит ежедневно: лифтовой холл, кабина лифта, стойка ресепшн.
Класс здания решает многое
Бизнес-центры классов A и B+ отличаются не только арендной ставкой, но и составом арендаторов: юридические и консалтинговые фирмы, банки, представительства федеральных компаний, айти-офисы. Подбор идёт с учётом класса здания и профиля арендаторов — кампания банка или страховой компании соберёт один набор бизнес-центров, кампания сети быстрого питания или фитнес-клуба — другой, ближе к жилым районам и станциям метро.
Форматы
Лайтбоксы у лифтов и на входных группах, рамки-постеры в холлах и кабинах лифтов, цифровые экраны 32 и 75 дюймов на ресепшн и в зонах ожидания — видео или статика без привязки к одному макету на весь срок.
Кому подходит
B2B-услугам и банкам — контакт с людьми, принимающими решения о сотрудничестве в рабочее время. Кафе, ресторанам и службам доставки обедов рядом с деловым кластером — прямая связь с обеденным трафиком. Фитнес-клубам, медицинским центрам и автодилерам — аудитория с доходом, позволяющим планировать крупные покупки и абонементы.
Как заказать
Укажите деловой район или конкретное здание — подберём бизнес-центры Москвы по классу и трафику, пришлём список и расчёт.
Готовые решения
Бизнес-центры города
232 поверхности в бизнес-центрах — экраны, рамки и лайтбоксы; подберём по классу, району и трафику.
от 11 700 ₽ за поверхность в месяц
Всё вокруг вашей точки
Назовите адрес — соберём всё, что есть рядом: лифты, стенды у подъездов, экраны и наружную рекламу вокруг ваших клиентов.
Бизнес-центры в каталоге
| Бизнес-центр | Класс | Адрес | Носители | Цена «от», ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| БЦ «Four Winds Plaza» | A+ | 1-я Тверская Ямская ул., 21 | лайтбокс | от 116 500 ₽ |
| БЦ «Victory Plaza» | A | Викторенко ул,д 5,стр.1 | лайтбокс, цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «W Plaza» | A | Варшавское ш., д.1 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Бородино Плаза» | A | Русаковская ул,д13 | лайтбокс, цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Монарх» | A | Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Gorky Park Tower» | A | Ленинский пр., д.15А | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Marr Plaza» | A | ул. Сергея Макеева, д.13 | лайтбокс, цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Альтеза» | B+ | Алтуфьевское шоссе,д.44 | лайтбокс, цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Башня 2000» | A | Тараса Шевченко наб.,дом.23А | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Башня 2000» | A | Т.Шевченко наб,д23А | лайтбокс | от 139 300 ₽ |
| БЦ «Верейская плаза III» | A | ул. Верейская, д. 29, стр.134 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Виктори Парк Плаза» | B+ | МЖД Киевское 5-й км, д.1,стр 1 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Добрыня» | A | 4-Добрынинский пер.д.8 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Европа Билдинг» | A | ул. Брянская, д. 5 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Магистраль Плаза» | B+ | 1-й Магистральный тупик, 5 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Новодмитровский» | B+ | Б. Новодмитровская ул,д14 | лайтбокс | от 65 800 ₽ |
| БЦ «Омега Плаза» | A | ул. Ленинская Слобода, д.19 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «РТС Обручева» | B+ | Обручева ул., д. 52, стр.3 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 15 300 ₽ |
| БЦ «Союз деловых людей» | B+ | Щелковское ш,д23а | лайтбокс | от 70 100 ₽ |
| БЦ «Melnikoff House» | A | Ольховская ул., д.4, подъезд 2 | лайтбокс, цифровой экран 32" | от 23 000 ₽ |
| БЦ «NEO GEO» | B+ | ул. Бутлерова, д.17 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «PORTPLAZA» | B+ | Проектируемый №4062 пр-д, вл.6, стр. 16 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Pallau-SV» | B+ | Кржижановского, д. 14, корп. 3 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Solution» | A | ул. Кировоградская, д. 23А, к.1, под.1 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «W Plaza 2» | B+ | Варшавское шоссе, д.1 стр. 6 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «West park» | B+ | Очаковское шоссе, д. 34 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Авион» | B+ | Ленинградский пр-т,д.47,стр.2 | лайтбокс | от 62 400 ₽ |
| БЦ «Алексеевская Башня» | A | Ракетный б-р,д.16 | лайтбокс | от 62 200 ₽ |
| БЦ «Аэропорт» | A | 4-ая ул. 8 Марта, д. 6А | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 23 700 ₽ |
| БЦ «Башни 1» | B+ | Рязанский пр., д.75, корп.4 | лайтбокс, цифровой экран 32" | от 18 600 ₽ |
| БЦ «Башни 2» | B+ | Рязанский пр., д.75, корп.4 | лайтбокс, цифровой экран 32" | от 18 600 ₽ |
| БЦ «Бородино Плаза» | A | Русаковская ул, д13 | лайтбокс, цифровой экран 75" | от 62 200 ₽ |
| БЦ «Бригантина холл» | A | Новолесная, 2 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Вавилов Тауэр» | A | Вавилова ул.,д.24, к.1/4, стр.1 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Варшавка SKY» | A | Варшавское шоссе, д.118, к.1, эт. 1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Верейская Плаза II» | A | Верейская ул,д17 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «ДОМНИКОВ» | A+ | Маши Порываевой ул., д.34, корп. 1 | цифровой экран 32" | от 32 500 ₽ |
| БЦ «ДОМНИКОВ» | A+ | Маши Порываевой ул., д.34 | цифровой экран 75" | от 130 000 ₽ |
| БЦ «Дельта Плаза» | A | 2-ой Сыромятнический пер., д.1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Крылатские холмы B(Flame)» | A | Крылатская ул,д17,к2 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 400 ₽ |
| БЦ «Крылатские холмы D(Earth)» | A | Крылатская ул,д17,к4 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 400 ₽ |
| БЦ «Крылатские холмы А(Water)» | A | Крылатская ул,д17,к1 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 400 ₽ |
| БЦ «Крылатские холмы С(Air)» | A | Крылатская ул,д17,к3 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 400 ₽ |
| БЦ «Крымский Мост» | A | Турчанинов пер, д6, стр2 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Новый Двор» | A | Якиманская наб., д.4, стр.1 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «ПРЕО 8» | A | Преображенская площадь, д.8 | лайтбокс, цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Парк Победы» | A | ул. Василисы Кожиной, вл. 1,сект.1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «РТС Варшавский» | B+ | Варшавское шоссе, д.148 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 15 300 ₽ |
| БЦ «РТС Таганский» | B+ | Скотопрогонная, д. 27/26,стр.1 | цифровой экран 32", цифровой экран 75" | от 14 700 ₽ |
| БЦ «Романов Двор» | A+ | Романов пер., д. 4 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Салют» | B+ | Сущевская ул,д27,стр1 | лайтбокс | от 63 500 ₽ |
| БЦ «Сильвер Хаус» | A | Вернадского просп,д8А | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Туполев Плаза 2» | A | Наб.Ак.Туполева,д15,к22 | лайтбокс | от 105 600 ₽ |
| БЦ «Туполев Плаза» | B+ | Наб. Ак. Туполева, д.15, к.2 | цифровой экран 32" | от 13 000 ₽ |
| БЦ «Туполев Плаза» | B+ | Наб.Ак.Туполева,д15,к2 | лайтбокс | от 70 100 ₽ |
| БЦ «Ямское Плаза» | A | 5-ая улица Ямского Поля, д.5, стр.1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Gas Field» | A | Обручева ул.,д.23,корп.3 | цифровой экран 32" | от 22 200 ₽ |
| БЦ «Light Tower» | B+ | Проезд завода Серп и Молот, д.3, к.2 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Melnikoff House» | A | Ольховская ул., д.4 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «PORTPLAZA» | B+ | Проектируемый №4062 пр-д, вл.6 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Pallau-NK» | A | ул. Ниж.Красносельская, д. 39, стр. 1 | цифровой экран 32" | от 24 100 ₽ |
| БЦ «Smart Park» | B+ | Научный проезд, д.14А, стр.1 | цифровой экран 32" | от 17 400 ₽ |
| БЦ «Solution» | A | ул. Кировоградская, д. 23А, к.1, под.2 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Summit» | A | Тверская ул., 22 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «W Plaza 2» | B+ | Варшавское ш., д.1, стр. 6 | цифровой экран 75" | от 73 600 ₽ |
| БЦ «Wall Street» | A | ул. Валовая, д. 35 | цифровой экран 75" | от 74 800 ₽ |
| БЦ «Wall Street» | A | ул. Валовая, д. 35, корп.2 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Авилон Плаза» | A | Волгоградский пр-т, д.43, корп.3 | цифровой экран 75" | от 84 500 ₽ |
| БЦ «Алексеевская Башня» | A | Ракетный б-р, 16 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «БРЕНТ СИТИ» | B+ | ул. Дубининская, д.57 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «БРЕНТ СИТИ» | B+ | ул. Дубининская, д.57, стр.1 | цифровой экран 75" | от 81 500 ₽ |
| БЦ «БРЕНТ СИТИ» | B+ | ул. Дубининская, д.57, корп.2 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Барклай Плаза» | B+ | ул.Барклая,дом 6,стр.5 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Башня 2000» | A | Т.Шевченко наб., д.23А | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Берлинский дом» | A+ | ул. Петровка, 5_цифровой постер | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Боровский» | A | п. Московский, д.Говорово, 47-й км. МКАД,стр. 21 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Варшавка SKY» | A | Варшавское шоссе, д.118, к.1 этаж 1 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Велка» | A | Б. Строченовский пер., д. 7 | цифровой экран 32" | от 22 500 ₽ |
| БЦ «Велка» | A | Б.Строченовский пер,7 | лайтбокс | от 105 600 ₽ |
| БЦ «Верейская Плаза II» | A | ул. Верейская, д. 17 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Вознесенский (Samsung)» | A | Б.Гнездниковский пер,д.1стр.2 | лайтбокс | от 139 300 ₽ |
| БЦ «Вятка» | B | ул. Вятская, д. 35, стр.4 | цифровой экран 32" | от 11 700 ₽ |
| БЦ «Галерея Актер» | A | ул. Тверская, д.16, стр.1 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Гамма» | B+ | Гамсоновский пер., д.5, стр.2 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Гамма» | B+ | Гамсоновский пер., д.5, стр.3 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Голутвинский Двор» | A | Якиманская наб.,д.2 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Грин Поинт» | B+ | Химки, Панфилова, 19, стр.1 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «ДОМНИКОВ» | A+ | Маши Порываевой ул., д.34, стр.1 | лайтбокс | от 169 100 ₽ |
| БЦ «ДОМНИКОВ» | A+ | Маши Порываевой ул., д.34, корп. 3 | цифровой экран 32" | от 32 500 ₽ |
| БЦ «Данилов Плаза» | A | Новоданиловская наб, 6 | цифровой экран 75" | от 72 800 ₽ |
| БЦ «Даниловский форт» | A | Новоданиловская наб, д.10 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Двинцев» | A | улица Двинцев, д.12, корп.1 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Дежнев Плаза» | A | Дежнева проезд, д.1 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Дельта Плаза» | A | 2-ой Сыромятнический пер., д.1_цифровой постер | цифровой экран 75" | от 65 500 ₽ |
| БЦ «Женевский дом» | A+ | ул. Петровка, 7_цифровой постер | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Загородное» | B+ | Загородное шоссе, д.1, кор.1 | цифровой экран 32" | от 17 400 ₽ |
| БЦ «КОНДОР-ТРЕЙД» | A | Краснопролетарская ул,д30,стр1 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «КУБИК» | A | МКАД 65-66 км, Красногорск,МО, Бульвар Строителей, д.4,корп.1,сектор А | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Кантри Парк 3» | A | Химки, Панфилова 21,стр.1 | цифровой экран 75" | от 69 600 ₽ |
| БЦ «Капитал тауэр» | A+ | 1-ая Брестская ул., д.29 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Капитал тауэр» | A+ | 1-ая Брестская ул., д.29/22, стр.1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Крымский Мост» | A | Турчанинов пер,д6,стр2 | лайтбокс | от 105 600 ₽ |
| БЦ «Линкор» | A | ул. Авиаконструктора Микояна, д.12 (Блок Б) | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Лотос» | A | Одесская д.2, корп. А | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Лотос» | A | Одесская д.2, корп.Б | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Лотос» | A | Одесская д.2, корп.С | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Монарх» | A | Ленинградский пр-т. д.31А, стр. 1_цифровой постер | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Мэрия Москвы» | A | Тверская ул., дом 13, подъезд 5 | цифровой экран 72" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Мясницкая Плаза» | A | Мясницкая ул,д48 | лайтбокс | от 62 200 ₽ |
| БЦ «Мясницкая Плаза» | A | Мясницкая ул., д.48 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «НОВЬ» | B | Нижняя Красносельская, д.40/12 | цифровой экран 32" | от 16 900 ₽ |
| БЦ «Новослободская 3, стр.1» | A | Новослободская ул,д3,стр1 | лайтбокс | от 105 600 ₽ |
| БЦ «Новый Двор» | A | Якиманская наб. 4/4 стр. 1 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Олимпик Холл» | A+ | Олимпийский проспект, д.16, стр.5 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Ольховка» | B | ул. Ольховская, д.4, корп.1 | цифровой экран 32" | от 11 700 ₽ |
| БЦ «Ордынка» | A | ул. Б.Ордынка, д.44, стр. 4 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Парк Победы» | A | ул. Василисы Кожиной, вл. 1 | цифровой экран 75" | от 104 000 ₽ |
| БЦ «Парк Победы» | A | ул. Василисы Кожиной, вл. 1,сект.2 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Переведеновский» | B+ | Переведеновский пер,д13 | цифровой экран 32" | от 19 500 ₽ |
| БЦ «Премьер» | B+ | ул.Тимирязевская, д.1 | цифровой экран 32" | от 13 000 ₽ |
| БЦ «РОТА» | A | Химки, ул. Панфилова, вл. 19, стр. 4, корп. А | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «РТС Алтуфьево» | B+ | ул. Пришвина, д. 8 | цифровой экран 75" | от 72 800 ₽ |
| БЦ «РТС Волгоградский» | B+ | Волгоградский пр-т, д.32, корп.31 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «РТС Земляной Вал» | A | ул. Земляной Вал 50А, стр 3 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «РТС Селигерская» | B+ | Дмитровское шоссе, д.85 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Ринко Плаза» | A | ул. Тимура Фрунзе, д.24 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Рязанский» | B+ | Рязанский просп,д8 | лайтбокс | от 49 300 ₽ |
| БЦ «СДМ» | B | Волоколамское ш,д73 | лайтбокс | от 50 200 ₽ |
| БЦ «Саввинский» | A | Б.Саввинский пер,д11,под3 | цифровой экран 75" | от 72 800 ₽ |
| БЦ «Салют» | B+ | ул.Сущевская д.27,стр.1 | цифровой экран 32" | от 14 800 ₽ |
| БЦ «Серебряный дом» | A | Карамышевский пр., д.6 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Союз деловых людей» | B+ | Щелковское ш., д. 23а | цифровой экран 32" | от 13 000 ₽ |
| БЦ «ТРИО» | A | ул. 8 Марта, д.1, стр.12, к2 | цифровой экран 75" | от 91 100 ₽ |
| БЦ «ТРИО» | A | ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, к.1 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «ТРИО» | A | ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, к.3 | цифровой экран 32" | от 26 000 ₽ |
| БЦ «Таганский» | A | ул.Таганская,д.34,стр.3 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Удальцова Плаза» | A | ул. Удальцова, д. 1А | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Фили Град» | A | Береговой пр., вл.5 | цифровой экран 75" | от 65 200 ₽ |
| БЦ «Чайка Плаза 4 (на Щепкина)» | A | ул. Щепкина, д.42, стр.2А | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «ЮНИКОН» | B+ | ул. Плеханова, д.4а | цифровой экран 75" | от 72 800 ₽ |
| БЦ «Ян-Рон» | A | Последний пер,д11 | лайтбокс | от 75 500 ₽ |
| БЦ «Японский Дом» | A | Саввинская наб., д.15 | цифровой экран 32" | от 22 100 ₽ |
| БЦ «Японский дом» | A | Саввинская наб. д. 15 | цифровой экран 75" | от 65 000 ₽ |
| БЦ «Яузская плаза-2» | B+ | ул.Радио д.24,корп.2 | цифровой экран 32" | от 17 300 ₽ |
Цена «от» — минимальная по бизнес-центру; полный список носителей с ценами по каждому формату пришлём в подборке.
Бизнес-центры в Москве на карте
Ещё реклама в Москве
В Москве доступно 7 форматов рекламы — соберём план одним запросом. Собрать план
Реклама у подъездов
1 117 стендов
от 300 ₽ за стенд в месяц · вход — от 45 000 ₽
Реклама в аптеках
49 аптек
от 2 500 ₽ за аптеку в месяц · вход — от 25 000 ₽
Реклама в лифтах
1 566 поверхностей
от 3 200 ₽ за дом (все мониторы дома) в месяц
Реклама в жилых комплексах
2 032 поверхности
от 3 200 ₽ за дом (все мониторы дома) в месяц
Реклама в ПВЗ Wildberries
1 529 экранов
от 10 500 ₽ за экран в месяц · вход — от 30 000 ₽
Реклама на вокзалах
165 мест
от 17 500 ₽ за место в месяц
Вся реклама в Москве — на одной странице
Реклама по районам: Москва
Центральный административный округЮжный административный округСеверный административный округЗападный административный округСеверо-Восточный административный округЮго-Восточный административный округЮго-Западный административный округВосточный административный округСеверо-Западный административный округ
Реклама в БЦ в других городах
Санкт-ПетербургСаратовСамараРостов-на-ДонуУфаКраснодарТюменьНовосибирскВладивостокВсе города
Вопросы и ответы
Можно нацелиться на конкретный деловой район или здание?
Да, подбор ведём по названному району или отдельному бизнес-центру из нашей адресной программы — уточним доступность мест и пришлём варианты.
Есть разница между классом A и B+ для рекламной кампании?
Разница в составе арендаторов и трафике здания: чем выше класс, тем однороднее и обеспеченнее аудитория. Выбор класса зависит от задачи и бюджета кампании.
Можно ли искать сотрудников через рекламу в бизнес-центрах?
Да, бизнес-центр хорошо подходит для найма, особенно офисного персонала: сообщение видят сотрудники и посетители деловых зданий каждый будний день. Обратите внимание: на экранах в ПВЗ Wildberries реклама вакансий не размещается — бизнес-центры её заменяют.
Какой срок размещения?
Реклама в бизнес-центрах размещается на месяц. Точные даты старта согласуем при бронировании мест.
Что входит в цену?
Зависит от формата. Рамки, лайтбоксы и другие печатные носители — аренда рекламного места на выбранный срок. Отдельно считаем: печать макета, монтаж (согласуется с бизнес-центром) — пришлём полный расчёт в подборке. Видеоэкраны — показ ролика на выбранный срок; печати и монтажа на цифровом носителе нет. После старта присылаем фотоотчёт с адресов размещения. Точный состав по вашим адресам пришлём в подборке.
Какие требования к макету?
Макет присылаете в векторе или растре в высоком разрешении — точные размеры и требования по каждому формату отдаём вместе с подборкой. Своего макета нет — поможем подготовить.
Получить подборку и цены
Пришлём варианты размещения, охват и точный расчёт — обычно в течение рабочего дня.
- Сегодня — пришлём подборку и расчёт по вашей задаче.
- Согласуем адреса, сроки и макет — без звонков, если укажете почту.
- Запуск. Сроки запуска согласуем при бронировании мест.