Наружная реклама в Симферополе
Симферополь — административный центр Крыма: здесь работают органы власти, вузы, крупные предприятия и оптовые рынки полуострова. В отличие от прибрежных курортов, поток внимания к городской среде не завязан на летние месяцы — Симферополь живёт рабочим ритмом весь год, и конструкция у делового объекта работает одинаково и зимой, и в разгар отпускного сезона.
Деловой поток без курортных провалов
Через город ежедневно перемещаются студенты, сотрудники предприятий, чиновники и приезжающие по делам жители других городов Крыма — Симферополь исторически принимает на себя роль главного транспортного и административного узла полуострова. Для рекламодателя это означает ровный спрос: аудитория рекламы не исчезает вместе с окончанием курортного сезона, как это происходит в приморских городах.
Разные форматы под разные задачи
В подборке — щиты, ситиборды, ситилайты и цифровые экраны: можно выбрать крупную конструкцию для образа на въезде в город или компактный формат рядом с точкой продаж. Сейчас доступно 237 сторон. Аренда одной стороны заложена в ставку целиком, а вот изготовление макета и его монтаж считаются отдельно и зависят от размера баннера.
Готовые решения
ТОП-районы города
57 сторон в самых ёмких районах (Киевский район, Железнодорожный район, Симферополь-Севастополь) — щиты, ситиформаты и экраны у главных потоков города.
от 39 300 ₽ за сторону в месяц
Всё вокруг вашей точки
Назовите адрес — соберём всё, что есть рядом: лифты, стенды у подъездов, экраны и наружную рекламу вокруг ваших клиентов.
Карта адресов — Симферополь
Адреса конструкций
Отметьте нужные адреса галочками — пришлём цену и свободные стороны именно по ним. Ничего не отметили — посчитаем по всей выборке.
| Выбор | Адрес | Тип | Район | Сторон |
|---|---|---|---|---|
| 35Р-001 трасса Симферополь-Севастополь, 6 км+970м | Щит 3х6 | — | 2 | |
| Въезд в Симферополь по пр. Победы со стороны Феодосии, Керчи, - с.Акрополис, АЗС, трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 8+250м | Щит 3х6 | Киевский район | 1 | |
| Въезд в Симферополь по пр. Победы со стороны Феодосии, Керчи, с.Акрополис, АЗС, трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 8+250м | Щит 3х6 | — | 1 | |
| Евпаторийское шоссе, в районе дома № 45 | Призматроны | Железнодорожный район | 2 | |
| Москольцо ул. Гагарина, в районе дома № 34А | Ситилайты | Железнодорожный район | 1 | |
| Москольцо, ул. Гагарина, в районе дома № 34А | Ситилайты | Железнодорожный район | 1 | |
| Привокзальная площадь, в районе дома № 1 | Ситискроллы | Железнодорожный район | 2 | |
| Трасса Симферополь - Севастополь, 672 км + 900 м, в сторону Севастополя | Щит 3х6 | — | 1 | |
| Трасса Симферополь - Севастополь, 672 км + 900 м, в сторону Симферополя | Щит 3х6 | — | 1 | |
| Трасса Симферополь - Севастополь, 679 км + 520м, c. Новопавловка | Щит 3х6 | — | 2 | |
| Трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 14+800м, направление на Симферополь, район с. Донское, с.Мазанка | Щит 3х6 | — | 1 | |
| Трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 14+800м, район с. Донское, с.Мазанка направление на Белогорск, Феодосию, Керчь | Щит 3х6 | — | 1 | |
| бул. Ленина, в районе дома № 2А | Ситилайты | Железнодорожный район | 1 | |
| бул. Ленина, в районе дома № 2А | Ситискроллы | Железнодорожный район | 1 | |
| бул. Франко, в районе дома № 34 | Ситилайты | Киевский район | 2 | |
| въезд в Симферополь по ул.Севастопольская, АЗС "ТЭС", поворот на Фонтаны | Щит 3х6 | — | 1 | |
| пер. Пионерский, в районе дома № 5 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пер. Элеваторный, в районе дома № 12 | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 11 (район парка им. К.А. Тренева) | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 14 | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 17 | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 18 | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 19 (№1) | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 19 (№2) | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 24 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 27 | Ситискроллы | Киевский район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 35 | Ситискроллы | Киевский район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 37А | Сити-борд | Киевский район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 51 | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 51 | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 52 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 53 | Ситилайты | Киевский район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 7А (№1) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 7А (№2) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе дома № 82 | Ситискроллы | Киевский район | 2 | |
| пр. Кирова, в районе парка им. К.А. Тренева | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| пр. Победы / ул. Сейдамета Ислямова, ПК (6+198) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы / ул. Чапчакчи Хатидже, ПК (6+090) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы / ул. Чапчакчи Хатидже, ПК (6+130) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы / ул. Юсуфа Таирова, ПК (6+286) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, ПК (6+345) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 10 | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| пр. Победы, в районе дома № 10 | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| пр. Победы, в районе дома № 142 (№1) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 142 (№2) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 142 (№3) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 148 (№1) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 148 (№2) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 148 (№3) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 160/1 (№1) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 160/1 (№2) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 160/1 (№3) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 176 | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 202 (№1) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 202 (№2) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 202 (№3) | Призматроны | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 304 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 362 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 374 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 378 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 452 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| пр. Победы, в районе дома № 64 | Ситилайты | Киевский район | 2 | |
| трасса Симферополь-Алушта-Ялта, 670км +530м, М-18, с. Доброе ул. Центральная, 11 | Щит 3х6 | — | 2 | |
| трасса Симферополь-Севастополь, основной въезд в Симферополь, с.Левадки | Щит 3х6 | — | 1 | |
| трасса Симферополь-Севастополь, с.Левадки, направление на г.Бахчисарай, г.Севастополь | Щит 3х6 | — | 1 | |
| трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 8+250м, пр. Победы - с. Акрополис, АЗС направление на Белогорск, Феодосию, Керчь | Щит 3х6 | Киевский район | 1 | |
| трасса Симферополь-Феодосия-Керчь 8+250м, с.Акрополис, направление на Феодосию, Керчь | Щит 3х6 | — | 1 | |
| трасса Таврида, Западный объезд г. Симферополя, 13км.+400м | Щит 3х6 | — | 2 | |
| трасса Таврида, Западный объезд г. Симферополя, 13км.+500м | Щит 3х6 | — | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 18A (№1) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 18A (№2) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 20 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 24 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 30 (№1) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 30 (№2) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. 60 лет Октября, в районе дома № 37 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Аэрофлотская, в районе дома № 29Б | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Балаклавская, в районе дома № 39 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Бела Куна, в районе дома № 25 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Бела Куна, в районе дома № 9 | Щит 3х6 | Киевский район | 1 | |
| ул. Беспалова, 124 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Большевистская, в районе дома № 30 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Гагарина, в районе дома № 18 | Ситилайты | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Гагарина, в районе дома № 7Б | Ситилайты | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Героев Сталинграда, в районе дома № 14 | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Героев Сталинграда, в районе дома № 20 (№1) | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Героев Сталинграда, в районе дома № 20 (№2) | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Д.Ульянова, перекресток с пер. Русский | Щит 3х6 | Центральный район | 1 | |
| ул. Желябова, в районе дома № 1 | Ситилайты | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Желябова, в районе дома № 37/6 | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Залесская, в районе дома № 117 (№1) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Залесская, в районе дома № 117 (№2) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Залесская, в районе дома № 70A | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Залесская, в районе дома № 78 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Кечкеметская, в районе дома № 92 | Щит 3х6 | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская / ул. Троллейбусная, в районе дома № 113/1 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 183 | Призматроны | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 183 | Щит 3х6 | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 77 | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 77 | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 81 | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 81 | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| ул. Киевская, в районе дома № 83 | Ситилайты | Киевский район | 2 | |
| ул. Козлова, в районе дома № 11 | Ситискроллы | Центральный район | 2 | |
| ул. Крылова, в районе дома № 172 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Крылова, в районе дома № 172 А | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Крымской правды, в районе дома № 12 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Куйбышева, в районе дома № 153 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Куйбышева, в районе дома № 227 (№1) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Куйбышева, в районе дома № 227 (№2) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Куйбышева, в районе транспортной развязки, ПК (3+390) | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Лермонтова, в районе дома № 16 | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул. Лермонтова, в районе дома № 3Б (№1) | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| ул. Лермонтова, в районе дома № 3Б (№1) | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| ул. Лермонтова, в районе дома № 3Б (№2) | Ситилайты | Киевский район | 1 | |
| ул. Лермонтова, в районе дома № 3Б (№2) | Ситискроллы | Киевский район | 1 | |
| ул. Маяковского, в районе дома № 14 | Ситилайты | Железнодорожный район | 1 | |
| ул. Маяковского, в районе дома № 14 | Ситискроллы | Железнодорожный район | 1 | |
| ул. Объездная, в районе дома № 10 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Павленко, в районе дома № 2А | Ситилайты | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Павленко, в районе дома № 3 | Ситилайты | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Севастопольская | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Севастопольская, в районе дома № 251 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Севастопольская, в районе дома № 3 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Севастопольская, в районе дома № 30/7 | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Севастопольская, в районе дома № 51A | Призматроны | Центральный район | 1 | |
| ул. Севастопольская, в районе дома № 51A | Щит 3х6 | Центральный район | 1 | |
| ул. Севастопольская, в районе парка им. Т.Г. Шевченко (№1) | Призматроны | Центральный район | 1 | |
| ул. Севастопольская, в районе парка им. Т.Г. Шевченко (№1) | Щит 3х6 | Центральный район | 1 | |
| ул. Севастопольская, в районе парка им. Т.Г. Шевченко (№2) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Севастопольская, в районе парка им. Т.Г. Шевченко (№3) | Ситилайты | Центральный район | 2 | |
| ул. Сталинграда, 6Б | Щит 3х6 | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Толстого, Набережная, в районе дома № 75 | Призматроны | Железнодорожный район | 2 | |
| ул. Толстого, в районе парка им. Ю.А. Гагарина | Ситилайты | Киевский район | 2 | |
| ул. Трансформаторная, в районе дома № 5 | Щит 3х6 | Центральный район | 2 | |
| ул. Тренева, в районе дома № 2 | Ситискроллы | Киевский район | 2 | |
| ул.Воровского-ул.Киевская | Щит 3х6 | Киевский район | 2 | |
| ул.Севастопольская, АЗС "ТЭС", перед поворотом на Фонтаны , направление на г.Бахчисарай, г.Севастополь | Щит 3х6 | — | 1 |
Цены по конкретным адресам не публикуем — пришлём в подборке вместе со свободными сторонами.
Размещение по районам
Киевский район
104 стороны
на 61 адрес
щит 3х6 — 25 · призматроны — 14 · ситилайты — 11
от 7 800 ₽ за сторону в месяц
Центральный район
79 сторон
на 42 адреса
ситилайты — 21 · щит 3х6 — 12 · ситискроллы — 7
от 8 500 ₽ за сторону в месяц
Железнодорожный район
34 стороны
на 20 адресов
ситилайты — 9 · щит 3х6 — 6 · ситискроллы — 3
от 7 800 ₽ за сторону в месяц
Улицы Симферополя
Киевский район: пр. Победы (26) · Киевская ул. (8) · ул. Лермонтова (5) · ул. Куйбышева (4)
Центральный район: пр. Кирова (18) · Севастопольская ул. (11) · ул. 60 лет Октября (7) · Залесская ул. (4)
Железнодорожный район: ул. Героев Сталинграда (3)
Ещё 28 улиц с одиночными конструкциями — они есть в таблице адресов выше.
Ещё реклама в Симферополе
В Симферополе доступно 3 формата рекламы — соберём план одним запросом. Собрать план
Реклама у подъездов
2 125 стендов
от 200 ₽ за стенд в месяц · вход — от 30 000 ₽
Реклама в аптеках
24 аптеки
от 2 500 ₽ за аптеку в месяц · вход — от 25 000 ₽
Вся реклама в Симферополе — на одной странице
Наружная реклама в соседних городах
АлуштаСевастопольЕвпаторияСудакВидноеКрасноуфимскНижние СергиРевдаПолевскойПервоуральскВсе города
Вопросы и ответы
Реклама в Симферополе работает только на туристический поток?
Нет, основная аудитория — жители города и Крыма, приезжающие по рабочим и повседневным делам: контакт с рекламой не проседает вне сезона отпусков.
Можно собрать программу из нескольких типов конструкций?
Да, в подборке несколько форматов разного размера — состав программы формируется под вашу задачу и бюджет.
Сколько стоит размещение в городе?
От 7 800 ₽ за сторону в месяц — точная цена зависит от типа конструкции и её расположения.
Можно ли разместиться на срок меньше месяца?
На цифровых экранах и медиафасадах возможно размещение от 1 недели, статичные конструкции (щиты, ситиборды) — обычно от месяца.
Что входит в цену?
Зависит от формата. Щиты, ситиборды и сити-форматы — аренда рекламного места на выбранный срок. Отдельно считаем: печать макета, монтаж — пришлём полный расчёт в подборке. Цифровые экраны — показ ролика на выбранный срок; печати и монтажа на цифровом носителе нет. После старта присылаем фотоотчёт с адресов. Точный состав по вашим адресам пришлём в подборке.
Какие требования к макету?
Макет присылаете в векторе или растре в высоком разрешении — точные размеры и требования по каждому формату отдаём вместе с подборкой. Своего макета нет — поможем подготовить.
Получить подборку и цены
Пришлём варианты размещения, охват и точный расчёт — обычно в течение рабочего дня.
- Сегодня — пришлём подборку и расчёт по вашей задаче.
- Согласуем адреса, сроки и макет — без звонков, если укажете почту.
- Запуск. Сроки запуска согласуем при бронировании мест.